Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

La Previa
1. 4619 11. 3484
2. 2709 12. 5811
3. 6768 13. 6833
4. 5867 14. 8432
5. 5778 15. 9794
6. 0146 16. 1455
7. 1084 17. 5758
8. 4954 18. 0622
9. 6267 19. 6071
10. 0304 20. 2176
Primera
1. 8252 11. 7218
2. 4437 12. 8012
3. 6388 13. 7188
4. 8679 14. 4228
5. 8055 15. 9384
6. 2394 16. 4828
7. 8128 17. 3939
8. 3134 18. 1485
9. 0567 19. 6943
10. 0012 20. 8045
Matutina
1. 8845 11. 4676
2. 9806 12. 0204
3. 4387 13. 9995
4. 5548 14. 3978
5. 4829 15. 1238
6. 7226 16. 3187
7. 3145 17. 7460
8. 6547 18. 3861
9. 1985 19. 6028
10. 8193 20. 7558
Vespertina
1. 7787 11. 1787
2. 8800 12. 8879
3. 0389 13. 0356
4. 2956 14. 2557
5. 9609 15. 9772
6. 4202 16. 8171
7. 0398 17. 7921
8. 0520 18. 8803
9. 3889 19. 6631
10. 9344 20. 0197
Nocturna
1. 5427 11. 5036
2. 1181 12. 0680
3. 1623 13. 8717
4. 7579 14. 7247
5. 3512 15. 3453
6. 0065 16. 5195
7. 1241 17. 2036
8. 2657 18. 9400
9. 0021 19. 2716
10. 4779 20. 8765