Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Mendoza

La Previa
1. 0993 11. 8299
2. 6699 12. 4073
3. 1383 13. 8507
4. 3215 14. 1760
5. 3727 15. 4628
6. 6173 16. 6671
7. 5710 17. 5158
8. 1975 18. 0692
9. 6185 19. 0638
10. 4229 20. 0052
Primera
1. 8291 11. 1408
2. 3979 12. 7944
3. 6525 13. 0898
4. 1292 14. 1499
5. 1696 15. 0070
6. 5941 16. 4311
7. 5845 17. 4695
8. 4997 18. 8026
9. 8167 19. 1917
10. 1190 20. 4388
Matutina
1. 1394 11. 5267
2. 7456 12. 3290
3. 1970 13. 1353
4. 0787 14. 3948
5. 9171 15. 3860
6. 9136 16. 5851
7. 1877 17. 4356
8. 1340 18. 3722
9. 6617 19. 8022
10. 6009 20. 9962
Vespertina
1. 2735 11. 8125
2. 2125 12. 5298
3. 4742 13. 1872
4. 3852 14. 4594
5. 0171 15. 1853
6. 2582 16. 0248
7. 8129 17. 3138
8. 4392 18. 6217
9. 0495 19. 4470
10. 7225 20. 2953
Nocturna
1. 6607 11. 7774
2. 5607 12. 6376
3. 7622 13. 7736
4. 2113 14. 6639
5. 4555 15. 3834
6. 4913 16. 5974
7. 8724 17. 3562
8. 9970 18. 1636
9. 6491 19. 3492
10. 1276 20. 2749