Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 3970 11. 7819
2. 8355 12. 8762
3. 5787 13. 1922
4. 2361 14. 6537
5. 3279 15. 3355
6. 0173 16. 8329
7. 4199 17. 9937
8. 1848 18. 2426
9. 9371 19. 2445
10. 5088 20. 3638
Primera
1. 6127 11. 1657
2. 0860 12. 7998
3. 5120 13. 8871
4. 6218 14. 9741
5. 3392 15. 8678
6. 3463 16. 7247
7. 9953 17. 1961
8. 2100 18. 1501
9. 1085 19. 2080
10. 9169 20. 7931
Matutina
1. 9040 11. 5493
2. 3848 12. 9441
3. 9405 13. 2249
4. 7033 14. 3397
5. 8366 15. 2384
6. 7597 16. 3230
7. 5604 17. 2980
8. 6722 18. 8658
9. 6141 19. 1083
10. 8901 20. 7175
Vespertina
1. 9022 11. 7738
2. 0715 12. 5176
3. 6958 13. 0048
4. 6302 14. 6308
5. 2382 15. 8664
6. 7417 16. 2094
7. 2444 17. 1268
8. 7387 18. 5312
9. 2703 19. 5523
10. 1761 20. 9552
Nocturna
1. 2020 11. 2083
2. 8153 12. 0959
3. 1726 13. 7687
4. 2104 14. 0599
5. 8788 15. 6190
6. 3687 16. 9112
7. 8093 17. 3590
8. 8102 18. 0729
9. 7562 19. 9390
10. 9825 20. 8522