Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de San Luis

La Previa
1. 4051 11. 6565
2. 6436 12. 7004
3. 9649 13. 2655
4. 9355 14. 2353
5. 3917 15. 0253
6. 7929 16. 2510
7. 8775 17. 3543
8. 4168 18. 2799
9. 3941 19. 5746
10. 1230 20. 5519
Primera
1. 7439 11. 9646
2. 9262 12. 2588
3. 2940 13. 5857
4. 5578 14. 7567
5. 1162 15. 0464
6. 6263 16. 7598
7. 6974 17. 6915
8. 2409 18. 4591
9. 1611 19. 1945
10. 5702 20. 1782
Matutina
1. 1078 11. 9547
2. 7640 12. 5946
3. 3088 13. 8806
4. 7751 14. 3172
5. 3376 15. 5109
6. 8470 16. 4464
7. 4731 17. 6933
8. 9241 18. 5634
9. 2903 19. 4111
10. 2536 20. 1212
Vespertina
1. 5548 11. 5381
2. 8906 12. 2287
3. 1353 13. 7703
4. 7699 14. 3133
5. 7119 15. 9390
6. 3776 16. 9279
7. 5668 17. 9805
8. 2598 18. 8821
9. 0288 19. 9229
10. 3042 20. 8443
Nocturna
1. 4946 11. 9872
2. 5938 12. 3292
3. 2890 13. 9647
4. 1788 14. 9001
5. 6122 15. 9097
6. 3086 16. 7290
7. 8606 17. 7329
8. 0121 18. 9540
9. 6260 19. 6211
10. 7182 20. 3933