Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Santa Fé

La Previa
1. 5224 11. 3873
2. 9774 12. 1599
3. 5160 13. 8259
4. 4739 14. 6662
5. 9250 15. 6334
6. 0193 16. 6464
7. 8564 17. 5724
8. 7144 18. 5490
9. 7632 19. 6540
10. 9384 20. 1309
Primera
1. 7049 11. 4114
2. 0709 12. 6506
3. 4994 13. 7489
4. 4283 14. 7503
5. 9505 15. 2871
6. 7462 16. 7290
7. 3183 17. 9917
8. 8384 18. 9074
9. 0600 19. 1579
10. 6533 20. 5482
Matutina
1. 1642 11. 9648
2. 8683 12. 9235
3. 9201 13. 9324
4. 0565 14. 1795
5. 7419 15. 1402
6. 7630 16. 8663
7. 7011 17. 7994
8. 6004 18. 4465
9. 7830 19. 0742
10. 0373 20. 6694
Vespertina
1. 8233 11. 5959
2. 7607 12. 9767
3. 1026 13. 0693
4. 7081 14. 4318
5. 3769 15. 3397
6. 8664 16. 0344
7. 4715 17. 7413
8. 5227 18. 4342
9. 0689 19. 9159
10. 9857 20. 4406
Nocturna
1. 57205 11. 27442
2. 39956 12. 45095
3. 01106 13. 54242
4. 39572 14. 20664
5. 05356 15. 14866
6. 32362 16. 22833
7. 28480 17. 10361
8. 55144 18. 29820
9. 53003 19. 13963
10. 51156 20. 48417